机构榜游资榜_机构榜

?△?

恒宇信通龙虎榜现机构席位与游资博弈2025年7月31日盘后数据显示,恒宇信通因日换手率超过30%登上龙虎榜。从交易席位分布来看,机构席位与多家活跃营业部形成明显博弈格局。买入金额前五席位中,三家机构专用席位分别买入1253万元、1046.49万元和880.76万元,占据榜单前三位置。平安证券浙江分公司与东方财富证还有呢?

 ̄□ ̄||

思泉新材龙虎多席位联动 知名游资机构资金现分歧7月31日盘后数据显示,思泉新材因单日价格波动登上龙虎榜。买入前五席位中,一家机构专用席位现身,买入金额为2676.45万元;光大证券广州马场路营业部以2056.01万元紧随其后。值得关注的是,光大证券广州马场路营业部被市场视为游资“作手新一”的常用席位之一,其操作风格以短等会说。

(°ο°)

⊙▂⊙

龙虎榜 |昂利康上涨10.00%,一线游资东财拉萨团结路第一卖出1470.95...7月31日,昂利康上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.29亿元,卖出前五合计卖出7742.32万元,净额1.52亿元。其中,机构专用、机构专用、机构专用分别买入8269.79万元、3797.68万元、3490.92万元。机构专用、中信建投证券股份说完了。

龙虎榜 |彩虹集团下跌10.01%,知名游资国金深圳分公司卖出1166.57万元7月31日,彩虹集团下跌10.01%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4606.99万元,卖出前五合计卖出4983.99万元,净额-377.00万元。其中,华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、..

龙虎榜 |时空科技下跌8.88%,知名游资海通总部卖出3886.21万元7月31日,时空科技下跌8.88%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.40亿元,卖出前五合计卖出8502.41万元,净额5478.71万元。其中,华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部、机构专用、中国银河证券股份有限公司昆山萧林路证券营业部分等会说。

龙虎榜 |吉视传媒下跌9.35%,一线游资沪股通专用卖出3847.60万元7月31日,吉视传媒下跌9.35%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7162.58万元,卖出前五合计卖出1.12亿元,净额-4086.75万元。其中,沪股通专用、方正证券股份有限公司杭州滨江通和路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一还有呢?

龙虎榜 |扬子新材下跌8.39%,知名游资国金深圳分公司买入1163.81万元7月31日,扬子新材下跌8.39%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入5349.18万元,卖出前五合计卖出3502.28万元,净额1846.90万元。其中,机构专用、国金证券股份有限公司深圳分公司、华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部分别买入2102说完了。

龙虎榜 |亚太药业下跌6.14%,知名游资国信浙江互联网分公司买入2179....7月31日,亚太药业下跌6.14%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.36亿元,卖出前五合计卖出3.34亿元,净额-1.98亿元。其中,国信证券股份有限公司浙江互联网分公司、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部分别买入21等会说。

龙虎榜 |川润股份上涨9.98%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出859....7月31日,川润股份上涨9.98%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.91亿元,卖出前五合计卖出4989.58万元,净额1.41亿元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部、机构专用分别是什么。

龙虎榜 |保利联合下跌10.01%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入...7月31日,保利联合下跌10.01%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.22亿元,卖出前五合计卖出1.51亿元,净额-2867.52万元。其中,机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第说完了。

原创文章,作者:天源文化,如若转载,请注明出处:https://www.30998.cn/f0hck94q.html

发表评论

登录后才能评论