科技龙头股排名前十名股票_科技龙头股排名前十名
7月10日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.28%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5023元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名766|4325;近3个月收益率1.43%,同类排名1427|4269;今年来收益率-8.97%,同类排名2472|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32说完了。
...2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.49%,今年来累计下跌10.15%金融界2024年7月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4958元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名343|863;近3个月收益率-3.33%,同类排名444|855;今年来收益率-10.15%,同类排名623|843。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%说完了。
7月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.30%,近6个月累计下跌...同类排名847|2588;近3个月收益率-2.50%,同类排名1224|2555;今年来收益率-8.79%,同类排名1675|2479。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.06%等会说。
8月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.75%,今年来累计下跌9.42%同类排名462|4171;今年来收益率-9.42%,同类排名2276|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4.1等会说。 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简等会说。
7月30日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.45%,今年来累计下跌...同类排名121|523;近6个月收益率9.34%,同类排名75|513;今年来收益率-11.74%,同类排名329|512。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占说完了。 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简说完了。
7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占是什么。 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简是什么。
7月22日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.25%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月22日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5152元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名204|856;近6个月收益率9.85%,同类排名269|829;今年来收益率-6.63%,同类排名499|828。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%等会说。
7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%,分别为:中天科技(4.1好了吧! 华夏科技龙头两年持有混合基金成立于2020年10月26日,截至2024年6月30日,华夏科技龙头两年持有混合规模8.72亿元,基金经理为屠环宇。简好了吧!
7月8日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.95%,今年来累计下跌...同类排名1748|4399;近3个月收益率-2.04%,同类排名1567|4315;今年来收益率-11.18%,同类排名2663|4166。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%,分别为:金蝶国际(5.25%)、北方华创(4.34%)、寒武纪-U(4.15%)、中天科技(3.58%)、金杯电工(3.10%)、金山办公(3.0等会说。
?^?
7月5日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.94%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4948元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名283|690;近3个月收益率-2.23%,同类排名279|682;今年来收益率-10.33%,同类排名469|670。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%说完了。
∪△∪
原创文章,作者:天源文化,如若转载,请注明出处:https://www.30998.cn/nl48fcff.html