贵阳银行最新新闻_贵阳银行最新状况
贵阳银行获融资买入1.37亿元,近三日累计买入3.21亿元6月27日,沪深两融数据显示,贵阳银行获融资买入额1.37亿元,居两市第100位,当日融资偿还额1.06亿元,净买入3102.05万元。最近三个交易日,25日-27日,贵阳银行分别获融资买入0.61亿元、1.24亿元、1.37亿元。融券方面,当日融券卖出17.53万股,净卖出9.30万股。
ˋ0ˊ
>▂<
贵阳银行拟任副行长辞职,年初同期被聘任的董秘任职资格刚获批,CIO仍...蓝鲸新闻12月30日讯(记者金磊)12月30日晚间,贵阳银行(601997.SH)发布公告称,公司董事会于2024年12月30日收到公司拟任副行长杨轩先生的辞职报告。杨轩先生因工作调动,辞去拟担任的公司副行长职务。截至本公告日,杨轩先生的任职资格尚未取得监管部门核准,杨轩先生尚未正式还有呢?
●﹏●
一周复盘|贵阳银行本周累计上涨0.94%,银行板块上涨2.25%贵阳银行去年实现营业收入150.96亿元,同比下降3.50%,实现归母净利润55.62亿元,同比下降8.92%。贵阳银行收到上交所监管工作函年报信披三个方面被质疑上市城商行收到交易所的监管工作函,这极为少见。贵阳银行最新披露的公告显示,该行回复了上交所对其2023年年度报告信息披后面会介绍。
(°ο°)
一周复盘 | 贵阳银行本周累计下跌1.21%,银行板块下跌0.05%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,银行板块下跌0.05%。贵阳银行本周累计下跌1.21%,周总成交额9.17亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为5.70元。【相关资讯】贵阳银行:董事、首席风险官辞任1月7日晚间,贵阳银行发布公告称,公司董事、首席风险官邓勇先生因还有呢?
一周复盘 | 贵阳银行本周累计下跌1.98%,银行板块下跌0.58%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,银行板块下跌0.58%。贵阳银行本周累计下跌1.98%,周总成交额12.15亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为5.94元。【相关资讯】深度| 贵阳银行诉讼“铜王”案判决,股价长期破发12月18日盘后,贵阳银行(601997)公告称,公司还有呢?
一周复盘 | 贵阳银行本周累计上涨1.00%,银行板块上涨2.55%【行情表现】11月25日至11月29日本周上证指数上涨1.81%,银行板块上涨2.55%。贵阳银行本周累计上涨1.00%,周总成交额11.17亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为6.04元。【相关资讯】贵阳银行股东质押7500万股占总股本2.05%贵阳银行(601997)发布关于股东股份质押的公告。公等会说。
一周复盘 | 贵阳银行本周累计下跌0.50%,银行板块下跌1.06%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,银行板块下跌1.06%。贵阳银行本周累计下跌0.50%,周总成交额27.52亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为5.98元。【相关资讯】贵阳银行股东解除质押7310万股占总股本2%贵阳银行(601997)发布关于股东股份解除质押的公还有呢?
一周复盘 | 贵阳银行本周累计上涨3.18%,银行板块上涨2.26%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,银行板块上涨2.26%。贵阳银行本周累计上涨3.18%,周总成交额15.81亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为6.16元。【相关资讯】三季报营收净利双降局面何解?拨备率为何仍在提升?分红能否提高?贵阳银行高管直面投资者问题1说完了。
一周复盘 | 贵阳银行本周累计下跌2.89%,银行板块下跌4.70%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,银行板块下跌4.70%。贵阳银行本周累计下跌2.89%,周总成交额8.22亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为5.04元。【相关资讯】贵阳银行:8月30日召开董事会会议贵阳银行(SH 601997,收盘价:5.04元)8月31日发布公告称,公司第六小发猫。
一周复盘 | 贵阳银行本周累计上涨0.39%,银行板块上涨1.94%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,银行板块上涨1.94%。贵阳银行本周累计上涨0.39%,周总成交额6.8亿元,截至本周收盘,贵阳银行股价为5.19元。【相关资讯】贵阳银行:本行2024年半年度报告将于2024年8月31日披露有投资者在投资者互动平台提问:秘书长行长好了吧!
原创文章,作者:天源文化,如若转载,请注明出处:https://www.30998.cn/nqljapl6.html