科技龙头股排名前3名_科技龙头股排名前三
?^?
ETF主力榜 | 恒生科技ETF龙头(513380)主力资金净流入4140.56万元,...恒生科技ETF龙头(513380.SH)收涨1.44%,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入4140.56万元,居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金近30个交易日有16天主力资金净流入,合计流入2995.26万元,。与此同时,该基金最新成交量为4.10亿份,最新成交额突破2.50亿元,全市场排名较上一等会说。
●▂●
⊙﹏⊙‖∣°
7月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.49%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4958元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名343|863;近3个月收益率-3.33%,同类排名444|855;今年来收益率-10.15%,同类排名623|843。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%小发猫。
∪▂∪
7月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.30%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5033元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-1.16%,同类排名847|2588;近3个月收益率-2.50%,同类排名1224|2555;今年来收益率-8.79%,同类排名1675|2479。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32是什么。
8月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.75%,今年来累计下跌9.42%金融界2024年8月1日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4998元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-0.70%,同类排名920|4357;近6个月收益率14.45%,同类排名462|4171;今年来收益率-9.42%,同类排名2276|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28还有呢?
7月30日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.45%,今年来累计下跌...金融界2024年7月30日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4870元,下跌0.45%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名121|523;近6个月收益率9.34%,同类排名75|513;今年来收益率-11.74%,同类排名329|512。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%后面会介绍。
7月23日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌3.36%,今年来累计下跌...金融界2024年7月23日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4979元,下跌3.36%。该基金近1个月收益率-4.34%,同类排名162|420;近6个月收益率4.75%,同类排名203|413;今年来收益率-9.77%,同类排名280|412。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%好了吧!
7月22日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.25%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月22日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5152元,增长0.25%。该基金近1个月收益率-1.02%,同类排名204|856;近6个月收益率9.85%,同类排名269|829;今年来收益率-6.63%,同类排名499|828。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计28.86%等会说。
7月18日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.65%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月18日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5109元,增长0.65%。该基金近1个月收益率-2.54%,同类排名1825|4334;近3个月收益率4.35%,同类排名461|4268;今年来收益率-7.41%,同类排名2374|4122。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计2等我继续说。
ˋ^ˊ〉-#
7月12日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.24%,近3个月累计上涨...金融界2024年7月12日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5080元,增长0.24%。该基金近1个月收益率-0.72%,同类排名252|962;近3个月收益率3.00%,同类排名160|933;今年来收益率-7.94%,同类排名622|918。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%后面会介绍。
7月10日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.28%,今年来累计下跌...金融界2024年7月10日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5023元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率0.02%,同类排名766|4325;近3个月收益率1.43%,同类排名1427|4269;今年来收益率-8.97%,同类排名2472|4123。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32小发猫。
原创文章,作者:天源文化,如若转载,请注明出处:https://www.30998.cn/v3rvvv85.html